Folketallet i andre kvartal økte i Måsøy
Folketallet gikk ned med 146 personer i Finnmark 1. kvartal 2007. Måsøy, sammen med Hammerfest, Karasjok og Alta, hadde positiv befolkningsutvikling.
I andre kvartal gikk folketallet opp med 35. I Måsøy og åtte andre kommuner var utviklingen positiv.
| 01.01.2007 | Endr.1.kv | 01.04.2007 | Endr.2.kv. | 01.07.007 |
2012 Alta | 18 090 | 3 | 18093 | 61 | 18154 |
2025 Deatnu-Tana | 2 979 | -14 | 2965 | 25 | 2990 |
2030 Sør-Varanger | 9 490 | -48 | 9442 | 25 | 9467 |
2011 Kautokeino | 2 965 | -5 | 2960 | 12 | 2972 |
2023 Gamvik | 1 046 | -7 | 1039 | 9 | 1048 |
2017 Kvalsund | 1 092 | -4 | 1088 | 5 | 1093 |
2024 Berlevåg | 1 086 | -4 | 1082 | 4 | 1086 |
2018 Måsøy | 1 319 | 1 | 1320 | 2 | 1322 |
2015 Hasvik | 1 005 | -4 | 1001 | 1 | 1002 |
2021 Karasjok | 2 873 | 7 | 2880 | -2 | 2878 |
2002 Vardø | 2 286 | -12 | 2274 | -3 | 2271 |
2028 Båtsfjord | 2 113 | -14 | 2099 | -3 | 2096 |
2020 Porsanger | 4 141 | -14 | 4127 | -6 | 4121 |
2022 Lebesby | 1 357 | -16 | 1341 | -9 | 1332 |
2027 Unjarga-Nesseby | 884 | -4 | 880 | -11 | 869 |
2019 Nordkapp | 3 274 | -9 | 3265 | -15 | 3250 |
2004 Hammerfest | 9 391 | 35 | 9426 | -19 | 9407 |
2003 Vadsø | 6 124 | -28 | 6096 | -19 | 6077 |
2014 Loppa | 1 150 | -9 | 1141 | -22 | 1119 |
| | | |||
Finnmark | 72665 | -146 | 72519 | 35 | 72554 |
Tabellen er sortert etter utviklingen i andre kvartal.