Måsøy med størst prosentvis økning av folketallet
Folketallsendringen i Finnmark tredje kvartal er ikke noe lystig lesing. Totalt blir folketallet redusert med 192 stykker.
Det er selvfølgelig gledelig at folketallet i Måsøy øker med 8 stykker. For Måsøys vedkommende har alltid tredje kvartal vært det kvartalet med størst negativ endring. Det at det øker i år, er dermed svært positivt.
Måsøy kommune har nå flere innbyggere enn Lebesby kommune.
Folketallsendring 3. kvartal | ||||
1. juli | Endring | 1.okt | %-vis endring | |
2018 Måsøy | 1322 | 8 | 1 330 | 0,6 |
2017 Kvalsund | 1093 | 6 | 1 099 | 0,5 |
2015 Hasvik | 1002 | 4 | 1 006 | 0,4 |
2012 Alta | 18154 | 71 | 18 225 | 0,4 |
2028 Båtsfjord | 2096 | 4 | 2 100 | 0,2 |
2030 Sør-Varanger | 9467 | 6 | 9 473 | 0,1 |
2024 Berlevåg | 1086 | -3 | 1 083 | -0,3 |
2014 Loppa | 1119 | -4 | 1 115 | -0,4 |
2004 Hammerfest | 9407 | -35 | 9 372 | -0,4 |
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino | 2972 | -16 | 2 956 | -0,5 |
2027 Unjarga-Nesseby | 869 | -5 | 864 | -0,6 |
2025 Deatnu-Tana | 2990 | -18 | 2 972 | -0,6 |
2019 Nordkapp | 3250 | -26 | 3 224 | -0,8 |
2003 Vadsø | 6077 | -52 | 6 025 | -0,9 |
2020 Porsanger | 4121 | -37 | 4 084 | -0,9 |
2021 Karasjohka-Karasjok | 2878 | -29 | 2 849 | -1,0 |
2002 Vardø | 2271 | -26 | 2245 | -1,1 |
2023 Gamvik | 1048 | -12 | 1 036 | -1,1 |
2022 Lebesby | 1332 | -28 | 1 304 | -2,1 |
-192 |
Dersom en ser på hele året, altså perioden fra 1. januar til 1. oktober, har Måsøy hatt størst prosentvis økning av alle kommunene i Finnmark . Som det framkommer av tabellen under, er det kun 4 kommuner som har positiv befolkningdendring - Måsøy, Alta, Kvalsund og Hasvik.
Tallene for Finnmark under ett, viser at folketallet er redusert med ialt 303 stykker.
1. jan | 1. okt | Årets endring | % endr. året | |
2018 Måsøy | 1319 | 1330 | 11 | 0,8 |
2012 Alta | 18090 | 18225 | 135 | 0,7 |
2017 Kvalsund | 1092 | 1099 | 7 | 0,6 |
2015 Hasvik | 1005 | 1006 | 1 | 0,1 |
2030 Sør-Varanger | 9490 | 9473 | -17 | -0,2 |
2004 Hammerfest | 9391 | 9372 | -19 | -0,2 |
2025 Deatnu-Tana | 2979 | 2972 | -7 | -0,2 |
2024 Berlevåg | 1086 | 1083 | -3 | -0,3 |
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino | 2965 | 2956 | -9 | -0,3 |
2028 Båtsfjord | 2113 | 2100 | -13 | -0,6 |
2021 Karasjohka-Karasjok | 2873 | 2849 | -24 | -0,8 |
2023 Gamvik | 1046 | 1036 | -10 | -1,0 |
2020 Porsanger | 4141 | 4084 | -57 | -1,4 |
2019 Nordkapp | 3274 | 3224 | -50 | -1,5 |
2003 Vadsø | 6124 | 6025 | -99 | -1,6 |
2002 Vardø | 2286 | 2245 | -41 | -1,8 |
2027 Unjarga-Nesseby | 884 | 864 | -20 | -2,3 |
2014 Loppa | 1150 | 1115 | -35 | -3,0 |
2022 Lebesby | 1357 | 1304 | -53 | -3,9 |
-303 |
Les hva Finnmark Dagblad skriver om saken.