| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | Faks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bekketun |
||||||
| Maren Larsen | Psykisk helse | 46857708 | ..... | |||
| Mette Olsen | Psykisk helse | 95999236 | ||||
Biblioteket |
||||||
| Bibliotekskranken | 46838176 | |||||
| Monica Isobel Glenna | Biblioteksjef | 48497805 | ||||
Enhet for barn og unge |
||||||
| Anniken Johansen | Barnevernskonsulent | 96625750 | ||||
| Ina Leonhardsen | PPT-Tjenesten | 90953416 | ||||
| Jordmor Måsøy kommune | Jordmor | 90531849 | ||||
| Lena Thomassen | Barnevernskonsulent | 97966720 | ||||
Gunnarnes Skole |
||||||
| Doreen Schwan | Assistent / Renholder | 46968329 | ||||
| Ingjerd Stjern | Lektor m. tillegsutd. | 90409012 | ||||
| Kirsten Wollan | Adjunkt m. tilleggsutd. | 41428797 | ||||
Havnekontoret |
||||||
| Oddvar Simonsen | Havnesjef | 46928754 | 78424074 | |||
| Vakttelefon Havnekontoret | 90118987 | |||||
Havøysund Skole |
||||||
| Andreas Schjødt | Kontaktlærer 6. og 7. klasse | 96634525 | ||||
| Annette Larsen | Kontaktlærer 2., 3. og 4. klasse | 46815481 | ||||
| Aslak Werner Dahl | Kontaktlærer 5. klasse | 97150125 | ||||
| Benedikte Dybvand | Kontaktlærer 8. klasse | 90363648 | ||||
| Espen Mikalsen | Kontaktlærer 9. klasse | 48134384 | ||||
| Evy Stabell | Losa/Rådgiver | 97590568 | ||||
| Fredrik Fongen | Virksomhetsleder/ rektor | 47996844 | ||||
| Gudrun Larsen | Kontormedarbeider | 47620481 | ||||
| Hilde Mathisen | Kontaktlærer 10. klasse | 90259123 | ||||
| Lill-Tone Larsen | Kontaktlærer 1. klasse | 48480629 | ||||
| Linda Olsen | Renholder | 47625405 | ||||
| Linda Solheim | Adjunkt m/tilleggsut | 90259653 | ||||
| Linn Hoøy | Kontaktlærer 2., 3. og 4. klasse | 90283153 | ||||
| Lærerrom Havøysund skole | 48182742 | |||||
| Morten Larsen | Matbod | 40296654 | ||||
| Tina Giæver | Inspektør | 90283594 | ||||
| Vårin Ayari | Voksenopplæring | 90360294 | ||||
Helse og velferd |
||||||
| Ann Sissel H. Larsen | Helsesøster | 90839659 | ||||
| Arnstein Larsen | Kommunalsjef Helse og Velferd | 47611186 | ||||
Helsesenter |
||||||
| Anne Amundsen | Virksomhetsleder | 48263079 | ||||
| Karoline Schmedling | Fysioterapeut | 48295417 | ||||
| Kjøkken Helsesenter | 97618334 | |||||
| Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet | 95971201 | |||||
| Sykeavd. 1 etg korttidsavd. | 47609224 | |||||
| Sykeavd. 2 etg Helsesenter | 47608936 | |||||
| Vaktrom | 78424116 | |||||
Hjemmetjenesten |
||||||
| Heidi C. Johnsen | Virksomhetsleder | 90235996 | ||||
| Hjemmetjenesten Hovednr | 784 24 142 | 78424141 | ||||
| Siw Johnsen | Kontorfaglært | 47607982 | ||||
Høtten barnehagen |
||||||
| Helene Seppola | Virksomhetsleder | 90941312 | ||||
| Hysebua Høtten barnehagen | 91558012 | |||||
| Kveitebua Høtten barnehagen | 91534784 | |||||
| Seibua Høtten barnehagen | 96015721 | |||||
| Torskebua Høtten barnehagen | 91565022 | |||||
IT-avdelinga |
||||||
| IT Support Hammerfest | IT Support | 78402010 | ||||
Kirka |
||||||
| Laila Jåvold | Sokneprest | 97037343 | ||||
| Tina Giæver | Kirkeverge | 45811703 | ||||
| Trond Elvebakk | Kirketjener | 94976273 | ||||
Kultur og oppvekst |
||||||
| Katrine Amundsen | Fritidsleder | 96634227 | ||||
Kulturskolen |
||||||
| Ana Lucia Moreno | Leder kulturskolen | 96016657 | ||||
Legekontoret |
||||||
| Laboratoriet Havøysund | Laboratoriet | 47610298 | ||||
| Legekontoret Havøysund | 784 24 100 | 78424110 | ||||
Måsøy Næring og Havn KF |
||||||
| Lars- Jørgen Berge Larssen | Daglig leder | 95491356 | ||||
| Per Martin Fosmark | Prosjektleder | 45375605 | ||||
Måsøy museum |
||||||
| Kristine Håkenåsen | Avdelingsleder ved Måsøy museum | 95225221 | ||||
NAV |
||||||
| Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør | 55 55 33 36 | |||||
| EURES | +47 75 42 64 04 | |||||
| Hjelpemidler | 55 55 33 36 | |||||
| Hovednummer | 55 55 33 33 | |||||
| Internasjonale henvendelser | +47 21 07 37 00 | |||||
| NAV AA-registeret | 62 02 40 50 | |||||
| Pensjon | 55 55 33 34 | |||||
| Teknisk brukerstøtte nav.no | 800 33 166 | |||||
| Økonomisk rådgivning 800GJELD | 800 45 353 | |||||
Ressursgruppe kreftomsorg |
||||||
| Therese Mathisen | Kreftsykepleier | 46961783 | ressurs_kreft@masoy.kommune.no | |||
SFO |
||||||
| SFO | 46280040 | |||||
Sentraladministrasjon |
||||||
| Agnieszka Derbich | Arkivansvarlig | 47872919 | ||||
| Bernth Sjursen | Prosjektkoordinator/rådgiver | 47332407 | ||||
| Erik Næss | Kommunedirektør | 93623569 | ||||
| Lill-Iren Sjursen | Kontorfaglært | 47607845 | ||||
| Reneè Beate Andersen | Rådgiver kultur, folkehelse og integrering | 46280255 | ||||
| Siril Dahle | HR-rådgiver | 47873244 | ||||
Servicetorget |
||||||
| Claudia Töpfer | Fagansvarlig | 47607975 | ||||
| Johanna Kautovuori | Kontormedarbeider | 45375993 | ||||
Teknisk |
||||||
| Alieu Jaiteh | Brannsjef | 94897867 | ||||
| Bjørn Harald Olsen | Servicearbeider | 96625305 | ||||
| Christian Schwan | Servicearbeider | 445330388 | ||||
| Fillip Huru | Servicearbeider | 99581723 | ||||
| Finn Grimlid | Servicearbeider | 93061104 | ||||
| Hugo Benjaminsen | Servicearbeider | 46897430 | ||||
| Jonas Olaisen | Servicearbeider | 95552681 | ||||
| Mathis Amundsen | Servicearbeider | 94033489 | ||||
| Ottar Kaspersen | Driftsoperatør VA | 99581724 | ||||
| Robin Jensen | Servicearbeider | 48153729 | ||||
| Svein Henry Isaksen | Servicearbeider | 47418409 | ||||
| Teknisk Vakttelefon | Vakttelefon | 47417717 | ||||
| Tom Sjursen | Servicearbeider | 95047270 | ||||
| Vakttelefon Brøyting | Vakttelefon | 96625800 | ||||
Økonomikontoret |
||||||
| Anna Pires | Økonomikonsulent | 47607963 | ||||



