| Navn | Tittel | Telefon | Mobil | Faks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Derbich | Arkivansvarlig | 47872919 | ||||
| Alieu Jaiteh | Brannsjef | 94897867 | ||||
| Ana Lucia Moreno | Leder kulturskolen | 96016657 | ||||
| Andreas Schjødt | Kontaktlærer 6. og 7. klasse | 96634525 | ||||
| Ann Sissel H. Larsen | Helsesøster | 90839659 | ||||
| Anna Pires | Økonomikonsulent | 47607963 | ||||
| Anne Amundsen | Virksomhetsleder | 48263079 | ||||
| Annette Larsen | Kontaktlærer 2., 3. og 4. klasse | 46815481 | ||||
| Anniken Johansen | Barnevernskonsulent | 96625750 | ||||
| Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør | 55 55 33 36 | |||||
| Arnstein Larsen | Kommunalsjef Helse og Velferd | 47611186 | ||||
| Aslak Werner Dahl | Kontaktlærer 5. klasse | 97150125 | ||||
| Benedikte Dybvand | Kontaktlærer 8. klasse | 90363648 | ||||
| Bernth Sjursen | Prosjektkoordinator/rådgiver | 47332407 | ||||
| Bibliotekskranken | 46838176 | |||||
| Bjørn Harald Olsen | Servicearbeider | 96625305 | ||||
| Christian Schwan | Servicearbeider | 445330388 | ||||
| Claudia Töpfer | Fagansvarlig | 47607975 | ||||
| Doreen Schwan | Assistent / Renholder | 46968329 | ||||
| EURES | +47 75 42 64 04 | |||||
| Erik Næss | Kommunedirektør | 93623569 | ||||
| Espen Mikalsen | Kontaktlærer 9. klasse | 48134384 | ||||
| Evy Stabell | Losa/Rådgiver | 97590568 | ||||
| Fillip Huru | Servicearbeider | 99581723 | ||||
| Finn Grimlid | Servicearbeider | 93061104 | ||||
| Fredrik Fongen | Virksomhetsleder/ rektor | 47996844 | ||||
| Gudrun Larsen | Kontormedarbeider | 47620481 | ||||
| Heidi C. Johnsen | Virksomhetsleder | 90235996 | ||||
| Helene Seppola | Virksomhetsleder | 90941312 | ||||
| Hilde Mathisen | Kontaktlærer 10. klasse | 90259123 | ||||
| Hjelpemidler | 55 55 33 36 | |||||
| Hjemmetjenesten Hovednr | 784 24 142 | 78424141 | ||||
| Hovednummer | 55 55 33 33 | |||||
| Hugo Benjaminsen | Servicearbeider | 46897430 | ||||
| Hysebua Høtten barnehagen | 91558012 | |||||
| IT Support Hammerfest | IT Support | 78402010 | ||||
| Ina Leonhardsen | PPT-Tjenesten | 90953416 | ||||
| Ingjerd Stjern | Lektor m. tillegsutd. | 90409012 | ||||
| Internasjonale henvendelser | +47 21 07 37 00 | |||||
| Johanna Kautovuori | Kontormedarbeider | 45375993 | ||||
| Jonas Olaisen | Servicearbeider | 95552681 | ||||
| Jordmor Måsøy kommune | Jordmor | 90531849 | ||||
| Karoline Schmedling | Fysioterapeut | 48295417 | ||||
| Katrine Amundsen | Fritidsleder | 96634227 | ||||
| Kirsten Wollan | Adjunkt m. tilleggsutd. | 41428797 | ||||
| Kjøkken Helsesenter | 97618334 | |||||
| Kristine Håkenåsen | Avdelingsleder ved Måsøy museum | 95225221 | ||||
| Kveitebua Høtten barnehagen | 91534784 | |||||
| Laboratoriet Havøysund | Laboratoriet | 47610298 | ||||
| Laila Jåvold | Sokneprest | 97037343 | ||||
| Lars- Jørgen Berge Larssen | Daglig leder | 95491356 | ||||
| Legekontoret Havøysund | 784 24 100 | 78424110 | ||||
| Lena Thomassen | Barnevernskonsulent | 97966720 | ||||
| Lill-Iren Sjursen | Kontorfaglært | 47607845 | ||||
| Lill-Tone Larsen | Kontaktlærer 1. klasse | 48480629 | ||||
| Linda Olsen | Renholder | 47625405 | ||||
| Linda Solheim | Adjunkt m/tilleggsut | 90259653 | ||||
| Linn Hoøy | Kontaktlærer 2., 3. og 4. klasse | 90283153 | ||||
| Lærerrom Havøysund skole | 48182742 | |||||
| Maren Larsen | Psykisk helse | 46857708 | ..... | |||
| Mathis Amundsen | Servicearbeider | 94033489 | ||||
| Mette Olsen | Psykisk helse | 95999236 | ||||
| Monica Isobel Glenna | Biblioteksjef | 48497805 | ||||
| Morten Larsen | Matbod | 40296654 | ||||
| NAV AA-registeret | 62 02 40 50 | |||||
| Oddvar Simonsen | Havnesjef | 46928754 | 78424074 | |||
| Ottar Kaspersen | Driftsoperatør VA | 99581724 | ||||
| Pensjon | 55 55 33 34 | |||||
| Per Martin Fosmark | Prosjektleder | 45375605 | ||||
| Ramona Gradinaru | Avdelingsingeniør | 41126769 | ||||
| Reneè Beate Andersen | Rådgiver kultur, folkehelse og integrering | 46280255 | ||||
| Robin Jensen | Servicearbeider | 48153729 | ||||
| SFO | 46280040 | |||||
| Seibua Høtten barnehagen | 96015721 | |||||
| Siril Dahle | HR-rådgiver | 47873244 | ||||
| Siw Johnsen | Kontorfaglært | 47607982 | ||||
| Svein Henry Isaksen | Servicearbeider | 47418409 | ||||
| Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet | 95971201 | |||||
| Sykeavd. 1 etg korttidsavd. | 47609224 | |||||
| Sykeavd. 2 etg Helsesenter | 47608936 | |||||
| Teknisk Vakttelefon | Vakttelefon | 47417717 | ||||
| Teknisk brukerstøtte nav.no | 800 33 166 | |||||
| Therese Mathisen | Kreftsykepleier | 46961783 | ressurs_kreft@masoy.kommune.no | |||
| Tina Giæver | Inspektør | 90283594 | ||||
| Tina Giæver | Kirkeverge | 45811703 | ||||
| Tom Sjursen | Servicearbeider | 95047270 | ||||
| Torskebua Høtten barnehagen | 91565022 | |||||
| Trond Elvebakk | Kirketjener | 94976273 | ||||
| Vaktrom | 78424116 | |||||
| Vakttelefon Brøyting | Vakttelefon | 96625800 | ||||
| Vakttelefon Havnekontoret | 90118987 | |||||
| Vårin Ayari | Voksenopplæring | 90360294 | ||||
| Økonomisk rådgivning 800GJELD | 800 45 353 |



